Back

UTG vs CO

UTG Raise 2.5 BB HJ Fold CO Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣10.37%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣20.0%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣19.98%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣19.26%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣11.23%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣19.66%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣19.93%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣19.15%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣19.26%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣18.28%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣18.53%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦13.15%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣12.77%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣19.27%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣18.46%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣11.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣19.07%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣18.98%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣18.62%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣18.89%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣17.89%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣18.41%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣16.07%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣18.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣10.92%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣10.5%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣19.84%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣19.42%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣18.65%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣19.33%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣18.63%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣18.67%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣17.9%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣18.11%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦12.9%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣18.98%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣12.67%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣19.96%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣19.38%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣19.14%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣19.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣18.43%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣18.84%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣18.13%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣18.84%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣15.91%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣17.04%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣19.09%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣19.52%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣19.52%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣10.99%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣18.7%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣18.44%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣19.05%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣17.45%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣18.07%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦12.94%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣19.63%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣12.15%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣12.54%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣11.9%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣19.62%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣19.22%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣18.91%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣18.89%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣18.45%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣18.65%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣15.81%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣17.5%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣19.53%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣19.5%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣19.14%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣19.23%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣18.65%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣19.05%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣18.44%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣18.41%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦12.66%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣19.55%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣11.69%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣19.6%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣13.34%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣19.17%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣18.27%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣18.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣18.25%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣17.73%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣18.3%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣15.44%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣18.0%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣19.51%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣19.73%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣19.52%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣18.45%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣19.51%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣18.77%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣18.55%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦12.97%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣19.41%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣19.38%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣19.76%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣19.15%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣12.88%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦7♣2♣18.05%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦7♣2♣17.74%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦7♣2♣17.7%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦7♣2♣17.71%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦7♣2♣17.4%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦7♣2♣15.5%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦7♣2♣17.99%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♣2♣19.71%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♣2♣19.03%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♣2♣19.46%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♣2♣19.84%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣8♣2♣18.97%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣8♣2♣18.45%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣2♣2♦12.22%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♦2♣19.17%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♦2♣19.47%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♦2♣19.08%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♦2♣18.39%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♦2♣18.02%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣8♦2♣12.39%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦8♣2♣17.02%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦8♣2♣17.53%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦8♣2♣17.99%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦8♣2♣17.49%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦8♣2♣16.24%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦8♣2♣18.37%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♣2♣19.35%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♣2♣19.97%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♣2♣19.01%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣9♣2♣19.53%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣9♣2♣11.21%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣2♣2♦11.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♦2♣19.01%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♦2♣18.77%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♦2♣18.73%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♦2♣18.52%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♦2♣18.27%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♦2♣16.9%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣9♦2♣12.1%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦9♣2♣17.65%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦9♣2♣17.94%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
