Back

UTG vs BTN

UTG Raise 2.5 BB HJ Fold CO Fold BTN Raise 8 BB SB Fold BB Fold UTG Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣14.27%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣12.5%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣14.25%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣15.03%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣13.9%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣13.6%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣14.14%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣12.62%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣11.09%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣12.12%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣10.76%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦12.22%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣12.55%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣11.22%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣10.9%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣11.93%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣12.21%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣11.88%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣12.02%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣12.12%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣12.67%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣9.51%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣5.99%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣8.69%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣12.91%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣15.03%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣13.91%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣14.39%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣13.75%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣13.4%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣13.84%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣11.28%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣11.99%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣10.0%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦12.29%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣11.38%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣12.71%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣11.48%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣12.15%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣12.08%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣11.99%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣11.78%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣11.99%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣11.76%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣10.89%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣19.36%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣7.68%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣13.77%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣14.76%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣14.02%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣13.67%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣13.51%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣14.69%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣11.52%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣11.32%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣11.39%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦12.49%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣11.34%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣11.57%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣12.87%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣12.1%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣11.98%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣12.09%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣12.1%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣12.14%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣12.35%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣9.47%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣6.2%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣8.84%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣14.2%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣14.45%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣14.04%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣14.7%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣15.48%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣13.96%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣13.54%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣12.0%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦13.01%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣11.94%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣11.83%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣12.3%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣12.63%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣11.62%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣11.8%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣12.34%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣12.71%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣13.32%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣9.61%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣6.83%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣8.85%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣13.88%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣14.49%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣14.03%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣15.24%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣12.92%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣11.35%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣10.72%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦13.15%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣11.9%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣12.14%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣11.81%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣11.64%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣12.44%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦7♣2♣11.72%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦7♣2♣11.87%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦7♣2♣11.66%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦7♣2♣11.9%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦7♣2♣9.9%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦7♣2♣7.25%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦7♣2♣10.42%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♣2♣13.78%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♣2♣13.49%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♣2♣14.01%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♣2♣12.04%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣8♣2♣11.56%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣8♣2♣14.52%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣2♣2♦12.29%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♦2♣11.99%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♦2♣12.29%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♦2♣12.12%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♦2♣11.92%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♦2♣11.61%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣8♦2♣12.19%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦8♣2♣11.61%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦8♣2♣12.13%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦8♣2♣11.47%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦8♣2♣10.16%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦8♣2♣7.07%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦8♣2♣9.02%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♣2♣11.71%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♣2♣12.02%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♣2♣12.06%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣9♣2♣12.81%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣9♣2♣10.48%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣2♣2♦12.5%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♦2♣11.68%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♦2♣11.66%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♦2♣12.28%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♦2♣12.57%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♦2♣11.83%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♦2♣12.16%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣9♦2♣12.44%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦9♣2♣11.95%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦9♣2♣11.54%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦9♣2♣10.25%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦9♣2♣8.93%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦9♣2♣9.24%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣T♣2♣11.82%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣T♣2♣13.21%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣T♣2♣12.24%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣T♣2♣14.13%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣2♣2♦13.25%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♦2♣12.45%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♦2♣11.88%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♦2♣12.06%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♦2♣13.45%17.5 BB92.0 BB33%33%, 50%, 75%33%, 50%, 75%20%, 50%33%, 50%, 75%, a10%, 75%3.0x5.0% / 1.5 BB
