Back

CO vs BTN

UTG Fold HJ Fold CO Raise 2.5 BB BTN Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣4.09%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣4.6%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣4.69%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣4.11%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣4.25%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣4.53%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣4.69%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣4.84%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣4.51%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣4.62%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣4.66%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦4.93%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣4.83%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣4.8%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣4.75%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣4.21%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣4.79%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣4.35%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣4.29%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣4.3%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣3.94%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣4.02%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣4.36%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣4.93%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣4.86%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣4.7%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣4.91%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣4.14%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣4.71%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣4.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣4.01%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣4.87%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣4.98%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣4.61%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦4.8%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣4.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣4.78%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣4.27%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣4.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣4.89%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣4.28%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣4.2%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣4.15%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣3.99%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣4.21%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣4.72%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣4.75%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣4.64%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣4.74%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣4.97%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣4.49%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣3.95%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣4.26%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣4.03%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣4.91%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣4.55%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦4.36%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣4.79%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣4.49%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣4.28%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣4.27%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣4.25%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣4.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣4.74%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣4.61%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣4.19%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣4.23%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣4.73%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣4.44%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣4.74%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣4.58%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣4.32%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣4.63%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣4.47%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣4.39%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣4.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣4.51%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦4.39%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣4.47%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣4.68%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣4.29%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣4.56%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣4.32%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣4.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣4.76%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣4.3%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣4.17%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣4.14%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣4.16%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣4.69%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣4.7%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣4.3%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣4.54%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣4.38%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣4.16%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣4.31%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣4.71%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦4.69%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣4.99%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣4.3%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣4.78%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣4.02%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣4.5%6.5 BB97.5 BB33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
