Back

CO vs BTN

UTG Fold HJ Fold CO Raise 2.5 BB BTN Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣14.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣15.21%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣16.22%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣15.64%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣18.23%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣16.49%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣16.19%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣15.5%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣16.1%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣15.28%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣15.3%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦19.58%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣18.71%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣16.39%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣15.6%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣16.79%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣16.65%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣15.37%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣15.2%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣14.19%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣14.02%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣13.62%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣13.39%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣12.63%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣14.89%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣15.59%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣15.86%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣17.55%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣15.75%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣16.05%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣15.81%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣16.64%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣15.2%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣15.14%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦18.46%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣16.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣18.84%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣16.16%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣16.54%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣16.04%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣15.53%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣17.07%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣13.98%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣14.44%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣13.25%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣14.01%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣12.9%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣16.05%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣16.21%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣17.01%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣16.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣15.71%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣16.2%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣16.5%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣15.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣15.32%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦17.99%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣15.61%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣16.7%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣18.87%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣15.95%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣15.36%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣15.53%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣15.3%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣13.51%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣13.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣14.36%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣13.33%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣13.51%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣16.83%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣17.06%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣17.27%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣16.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣16.59%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣16.11%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣16.43%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣15.55%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦17.88%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣16.66%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣16.83%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣15.5%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣18.42%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣15.85%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣14.41%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣14.84%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣13.75%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣14.03%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣14.64%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣13.47%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣14.08%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣16.87%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣17.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣15.76%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣16.94%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣17.02%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣16.61%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣15.11%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦17.83%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣16.81%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣16.01%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣15.22%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣15.24%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣19.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦7♣2♣15.69%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦7♣2♣14.74%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦7♣2♣13.07%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦7♣2♣13.7%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦7♣2♣14.33%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦7♣2♣12.61%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦7♣2♣13.94%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♣2♣16.99%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♣2♣16.22%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♣2♣15.91%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♣2♣16.32%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣8♣2♣16.18%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣8♣2♣16.54%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣2♣2♦17.25%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♦2♣15.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♦2♣15.45%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♦2♣15.66%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♦2♣15.52%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♦2♣15.76%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣8♦2♣19.21%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦8♣2♣14.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦8♣2♣12.79%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦8♣2♣13.08%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦8♣2♣14.63%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦8♣2♣12.77%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦8♣2♣14.51%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♣2♣14.77%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♣2♣14.86%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♣2♣15.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣9♣2♣15.87%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣9♣2♣16.33%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣2♣2♦17.4%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♦2♣16.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♦2♣15.29%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♦2♣15.3%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♦2♣14.82%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♦2♣15.35%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♦2♣14.08%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣9♦2♣20.06%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦9♣2♣12.59%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦9♣2♣12.88%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦9♣2♣14.07%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦9♣2♣12.65%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦9♣2♣14.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣T♣2♣14.95%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣T♣2♣15.3%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣T♣2♣14.36%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣T♣2♣15.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣2♣2♦16.06%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♦2♣14.93%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♦2♣14.94%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♦2♣14.34%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♦2♣14.35%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♦2♣13.88%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♦2♣13.94%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♦2♣12.77%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣T♦2♣17.64%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦T♣2♣12.86%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦T♣2♣12.96%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦T♣2♣12.48%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦T♣2♣13.8%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣J♣2♣15.89%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣J♣2♣14.91%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣J♣2♣15.34%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣2♣2♦16.61%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♦2♣14.73%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♦2♣14.11%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♦2♣13.96%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♦2♣14.63%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♦2♣13.97%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♦2♣13.53%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♦2♣13.22%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣T♦2♣12.99%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣J♦2♣18.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦J♣2♣14.0%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦J♣2♣34.71%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦J♣2♣12.72%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣Q♣2♣14.4%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣Q♣2♣14.75%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣2♣2♦15.31%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♦2♣14.28%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♦2♣13.74%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♦2♣14.42%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♦2♣14.33%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♦2♣13.36%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♦2♣15.16%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♦2♣14.51%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣T♦2♣13.15%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣J♦2♣13.02%6.5 BB97.5 BB33%, 75%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
