Back

BB vs UTG

UTG Raise 2.5 BB HJ Fold CO Fold BTN Fold SB Fold BB Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣4.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣4.85%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣4.82%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣4.99%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣4.41%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣4.78%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣4.64%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣4.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣4.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣4.62%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣4.1%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦4.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣4.72%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣4.19%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣4.38%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣4.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣4.86%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣4.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣4.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣4.43%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣4.8%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣4.51%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣4.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣4.06%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣4.83%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣4.75%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣4.36%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣4.43%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣4.31%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣4.56%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣4.49%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣4.31%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣4.5%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣4.17%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦4.95%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣4.25%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣4.36%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣4.25%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣4.39%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣4.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣4.56%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣4.95%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣4.48%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣4.67%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣4.91%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣4.3%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣4.1%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣4.58%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣4.91%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣4.29%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣4.5%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣4.73%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣4.92%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣4.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣4.71%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣4.54%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦4.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣4.23%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣4.21%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣4.53%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣4.28%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣4.45%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣4.86%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣4.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣4.3%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣4.73%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣4.74%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣4.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣4.2%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣5.0%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣4.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣4.47%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣4.36%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣4.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣4.55%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣4.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣4.84%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦4.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣4.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣4.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣4.35%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣4.25%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣4.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣4.48%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣4.68%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣4.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣4.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣4.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣4.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣4.24%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣4.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣4.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣4.57%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣4.61%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣4.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣4.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣4.32%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦4.32%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣4.88%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣4.74%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣4.37%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣4.37%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣4.26%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
8♦7♣2♣4.78%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♦7♣2♣4.84%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♦7♣2♣4.91%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♦7♣2♣4.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♦7♣2♣4.87%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♦7♣2♣4.37%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
A♦7♣2♣4.18%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
9♣8♣2♣4.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
T♣8♣2♣4.92%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
J♣8♣2♣4.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
Q♣8♣2♣4.3%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
K♣8♣2♣4.35%5.5 BB97.5 BB33%33%, 50%, 75%, 125%, a33%, 50%, 75%, 125%, a20%, 50%33%, 50%, 75%, 125%, 175%, a10%, 50%, 75%3.0x, 6.0x, a5.0% / 1.5 BB
