Back

BB vs CO

UTG Fold HJ Fold CO Raise 2.5 BB BTN Fold SB Fold BB Call
FlopExploitabilityPot SizeStack SizeFlop Bets (OOP)Flop Bets (IP)Turn BetsTurn DonksRiver BetsRiver DonksRaisesRake
4♣3♣2♣16.1%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♣2♣15.2%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♣2♣15.4%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♣2♣15.8%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♣2♣15.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♣2♣17.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♣2♣14.37%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♣2♣16.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♣2♣16.12%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣3♣2♣15.43%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣3♣2♣14.76%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣2♣2♦16.85%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
3♣3♦2♣18.28%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♦3♣2♣14.97%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦3♣2♣15.43%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦3♣2♣15.62%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦3♣2♣15.52%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦3♣2♣16.0%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦3♣2♣15.52%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦3♣2♣14.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦3♣2♣14.45%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦3♣2♣13.85%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦3♣2♣14.54%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦3♣2♣15.29%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♣2♣16.32%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♣2♣14.88%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♣2♣15.66%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♣2♣15.59%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♣2♣16.45%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♣2♣14.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♣2♣15.64%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♣2♣15.43%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣4♣2♣15.74%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣4♣2♣15.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣2♣2♦17.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣3♦2♣14.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
4♣4♦2♣18.09%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♦4♣2♣15.15%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦4♣2♣15.01%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦4♣2♣15.69%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦4♣2♣16.04%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦4♣2♣15.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦4♣2♣14.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦4♣2♣14.25%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦4♣2♣13.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦4♣2♣14.41%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦4♣2♣15.24%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♣2♣15.75%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♣2♣15.19%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♣2♣15.07%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♣2♣14.82%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♣2♣14.6%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♣2♣15.32%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♣2♣14.69%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣5♣2♣15.55%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣5♣2♣15.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣2♣2♦17.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣3♦2♣15.51%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣4♦2♣15.08%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
5♣5♦2♣19.13%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♦5♣2♣15.18%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦5♣2♣15.62%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦5♣2♣15.3%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦5♣2♣15.64%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦5♣2♣14.6%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦5♣2♣14.03%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦5♣2♣13.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦5♣2♣14.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦5♣2♣15.02%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♣2♣16.41%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♣2♣16.18%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♣2♣15.28%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♣2♣15.44%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♣2♣15.48%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♣2♣15.86%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣6♣2♣15.51%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣6♣2♣15.83%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣2♣2♦16.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣3♦2♣15.52%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣4♦2♣15.34%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣5♦2♣14.97%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
6♣6♦2♣17.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♦6♣2♣15.51%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦6♣2♣15.07%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦6♣2♣15.52%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦6♣2♣15.02%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦6♣2♣14.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦6♣2♣15.03%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦6♣2♣14.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦6♣2♣14.84%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♣2♣15.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♣2♣15.11%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♣2♣14.58%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♣2♣14.83%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♣2♣15.1%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣7♣2♣15.29%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣7♣2♣16.48%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣2♣2♦17.16%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣3♦2♣16.83%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣4♦2♣16.67%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣5♦2♣15.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣6♦2♣15.07%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
7♣7♦2♣19.04%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♦7♣2♣15.09%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦7♣2♣15.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦7♣2♣14.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦7♣2♣15.71%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦7♣2♣14.27%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦7♣2♣14.11%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦7♣2♣14.48%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♣2♣15.07%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♣2♣15.14%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♣2♣15.25%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♣2♣15.12%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣8♣2♣15.11%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣8♣2♣15.64%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣2♣2♦18.42%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣3♦2♣16.26%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣4♦2♣16.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣5♦2♣15.93%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣6♦2♣15.83%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣7♦2♣15.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
8♣8♦2♣18.97%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♦8♣2♣15.11%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦8♣2♣14.71%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦8♣2♣14.54%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦8♣2♣13.72%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦8♣2♣13.65%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦8♣2♣15.08%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♣2♣15.39%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♣2♣15.69%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♣2♣15.24%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣9♣2♣15.46%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣9♣2♣15.95%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣2♣2♦15.97%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣3♦2♣15.97%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣4♦2♣15.54%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣5♦2♣14.98%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣6♦2♣15.72%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣7♦2♣15.35%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣8♦2♣14.8%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
9♣9♦2♣18.9%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♦9♣2♣14.98%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦9♣2♣14.42%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦9♣2♣14.12%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦9♣2♣14.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦9♣2♣15.11%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣T♣2♣15.16%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣T♣2♣15.39%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣T♣2♣15.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣T♣2♣16.15%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣2♣2♦15.55%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣3♦2♣15.26%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣4♦2♣14.59%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣5♦2♣14.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣6♦2♣15.28%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣7♦2♣15.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣8♦2♣14.74%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣9♦2♣14.27%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
T♣T♦2♣18.16%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♦T♣2♣13.29%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦T♣2♣13.17%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦T♣2♣13.63%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦T♣2♣14.49%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣J♣2♣14.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣J♣2♣15.81%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣J♣2♣15.5%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣2♣2♦14.39%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣3♦2♣14.18%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣4♦2♣14.01%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣5♦2♣14.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣6♦2♣14.76%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣7♦2♣15.44%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣8♦2♣14.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣9♦2♣14.77%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣T♦2♣13.2%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
J♣J♦2♣18.24%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♦J♣2♣12.22%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦J♣2♣13.35%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦J♣2♣14.36%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣Q♣2♣14.98%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣Q♣2♣15.15%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣2♣2♦15.01%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣3♦2♣14.03%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣4♦2♣14.33%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣5♦2♣14.2%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣6♦2♣14.95%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣7♦2♣14.96%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣8♦2♣14.94%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣9♦2♣14.3%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣T♦2♣13.56%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣J♦2♣13.28%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
Q♣Q♦2♣17.98%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♦Q♣2♣13.19%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♦Q♣2♣14.18%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
A♣K♣2♣15.87%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣2♣2♦14.67%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣3♦2♣14.53%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣4♦2♣14.47%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣5♦2♣14.44%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣6♦2♣14.8%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣7♦2♣15.39%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
K♣8♦2♣15.15%5.5 BB97.5 BB33%33%, 75%33%, 75%20%33%, 75%, a10%3.0x5.0% / 1.5 BB
